Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
упаковка изделий | м² | 10 руб. | |
обезжиривание | м² | 10 руб. | |
Фосфатирование | м² | 40 руб. | |
Сверление отверстий | шт | 10 руб. |
Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Химическое удаление краски | м² | 500 руб. | |
механическая подготовка (минимальная) | м² | 100 руб. | |
Механическая подготовка (средняя) | м² | 204 руб. | |
пескоструйная обработка | м2 | 600 руб. | |
пескоструйная обработка покрашенных изделий | м² | 2500 руб. | |
механическая подготовка (сильная) | м2 | 500 руб. |
Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Порошковая покраска плоской, ровной поверхности | м2 | 204 руб. | |
Порошковая покраска ковки и худ. издлий (с 1 стороны) | м² | 500 руб. | |
Минимальная загрузка большой камеры | ед | 16000 руб. | |
Минимальная загрузка малой камеры | ед. | 7000 руб. | |
Порошковое цинкование | м² | 185 руб. |
Сохранить на EMAIL